高层大气结构解析的核心能力
大气成分结构决定热层的物理性质、化学反应过程与能量传输机制,是理解高层大气演化与空间环境扰动响应的基础。轨道大气成分数据可为构建多组分热层模型、提升空间环境预测能力提供关键支撑。

客户应用场景
数据分类与技术指标
| L2 | 轨道大气成分 |
|---|---|
| 数据内容 | 轨道大气成分产品提供了卫星沿轨的不同中性气体成分数密度及辅助数据。产品内容包括时间、经度、纬度、高度、地方时、氦数密度、原子氧数密度、分子氮数密度、总数密度和质量标识。 |
| 文件命名 | atmDns_DQCF_LLL.YYYYMMDD_HHMMSS_UUUUU_L2.txt |
| 文件格式 | txt |
| 数据域信息 | ![]() 第1-6列为UTC时间,格式为YYYY MM DD hh mm ss; 第7列为地理经度(单位:°); 第8列为地理纬度(单位:°); 第9列为轨道高度(单位:km); 第10列为地方时(单位:hour); 第11列为氦数密度; 第12列为原子氧数密度; 第13列为分子氮数密度; 第14列为总数密度; 第15列为数据标识 (ID范围0~9, ID=0表示未校准数据;ID=1表示有效数据;ID=2表示无效数据;ID=3~9含义待定)。 |
| 技术指标 | 时间分辨率:<2秒 探测精度:<10% |
| 单星日增量 | 约5MB |
| 图像 | ![]() |
| L1 | 1级轨道大气成分产品 |
|---|---|
| 数据内容 | 1级轨道大气成分产品提供了卫星沿轨的不同中性气体成分取样室压力、取样室温度及辅助数据。产品内容包括时间、取样室气体总压、氦气体分压、原子氧气体分压、分子氮气体分压、取样室温度、电子流检测、灯丝检测、电源检测AV1、电源检测V2和姿态四元素。 |
| 文件命名 | atmPreTem_DQMD_LLL.YYYYMMDD_HHMMSS_UUUUU_L1.txt |
| 文件格式 | txt |
| 数据域信息 | ![]() 第1-第1-6列为UTC时间,格式为YYYY MM DD hh mm ss; 第7列为取样室气体总压(单位Pa); 第8列为氦气体分压力(单位Pa); 第9列为原子氧气体分压力(单位Pa); 第10列为分子氮气体分压力(单位Pa); 第11列为取样室温度(单位K); 第12列为电子流检测(单位V); 第13列为灯丝检测(单位V); 第14列为电源检测(单位V); 第15列为卫星姿态四元素q0; 第16列为卫星姿态四元素q1; 第17列为卫星姿态四元素q2; 第18列为卫星姿态四元素q3; |
| 单星日增量 | 约7MB |


